humanities.cn/uploads/article/file/qianjingsscweb.doc
文本文件下载阅读
表1  全国人均消费水平上升空间估计(2005年资料)
|     |        全国 人均  |        农村 人均  |        城镇 人均  |        城镇中上层40% 人均  |        距城镇 人均 上升空间  |        距中上 层40% 上升空间  |   ||
|     水产  |        8.21  |        4.94  |        12.55  |        15.62  |        53%  |        90%  |   ||
|     肉类  |        25.95  |        20.75  |        32.83  |        37.32  |        27%  |        44%  |   ||
|       猪肉  |        17.57  |        15.62  |        20.15  |        22.16  |        15%  |        26%  |   ||
|       牛羊肉  |        2.43  |        1.47  |        3.71  |        4.24  |        52%  |        74%  |   ||
|       家禽  |        5.95  |        3.67  |        8.97  |        10.92  |        51%  |        84%  |   ||
|     蛋及制品  |        7.16  |        4.71  |        10.40  |        11.06  |        45%  |        55%  |   ||
|     奶及制品  |        9.34  |        2.86  |        17.92  |        24.23  |        92%  |        159%  |   ||
|     粮食  |        152.14  |        208.85  |        76.98  |        73.97  |        -49%  |        -51%  |   ||
|     食用植物油  |        4.90  |        9.25  |        9.13  |        6.77  |        37%  |        35%  |   ||
|     瓜果  |        34.17  |        17.18  |        56.69  |        70.62  |        66%  |        107%  |   ||
|     疏菜  |        109.29  |        102.28  |        118.58  |        124.64  |        9%  |        14%  |   ||
资料来源:国家统计局《中国统计年鉴2006》,表10-13、表10-29。
表2:2003年中国畜牧业的劳动投入与净产值
|     |        单位  |        主产品产量(公斤)    |        单位所需劳动日(天)  |        每劳动日主产品产量 (公斤)  |        每劳动日净产值(元)   |        每公斤主产品净产值(元)  |        每公斤主产品耗粮(公斤)  |   
|     农户养猪  |        头  |        106  |        12.1  |        8.8  |        18.86  |        2.08  |        1.692  |   
|     农户菜牛  |        头  |        379  |        30.6  |        12.4  |        38.24  |        2.92  |        0.596  |   
|     农户菜羊  |        头  |        37  |        8.6  |        4.3  |        26.29  |        5.30  |        0.652  |   
|     专业户肉鸡  |        百只  |        212  |        5.2  |        40.7  |        55.98  |        1.36  |        1.532  |   
|     专业户蛋鸡  |        百只  |        1550  |        22.6  |        68.6  |        47.59  |        0.59  |        1.702  |   
|     专业户牛奶  |        头  |        5243  |        60.4  |        86.8  |        62.97  |        0.67  |        0.382  |   
资料来源:国家发展和改革委员会价格司《全国农产品成本收益资料汇编》。
附表   水产、肉类、蛋、奶的人均消费与劳均产量、劳均工作日及劳均播种面积预测*
|     年份  |        人口 (万)  |        农业 劳动力(万)  |        增长率 (%)  |        人均 肉消费 (公斤)  |        劳均 肉产量 (公斤)  |        人均蛋消费 (公斤)  |        劳均蛋产量 (公斤)  |        人均奶消费 (公斤)  |        劳均奶产量 (公斤)  |        人均水产消费 (公斤)  |        劳均水产量 (公斤)  |        劳均渔牧业工作日 (天)  |        播种 面积 (亿亩)  |        劳均播种面积 (亩)  |        劳均 种植 工作日 (天)  |   
|     1995  |        121121  |        32335  |        98.9%  |        16.2  |        |        5.1  |        |        1.8  |        20.8  |        5.06  |        |        |        22.5  |        7.0  |        108  |   
|     1996  |        122389  |        32260  |        99.8%  |        17.7  |        142  |        5.3  |        60.9  |        1.8  |        22.8  |        5.38  |        101.9  |        18  |        22.9  |        7.1  |        111  |   
|     1997  |        123626  |        32678  |        101.3%  |        17.9  |        161  |        6.3  |        58.1  |        1.8  |        20.8  |        5.52  |        110.2  |        20  |        23.1  |        7.1  |        112  |   
|     1998  |        124761  |        32626  |        99.8%  |        18.3  |        175  |        6.3  |        62.0  |        1.8  |        22.8  |        5.72  |        119.7  |        22  |        23.4  |        7.2  |        115  |   
|     1999  |        125786  |        32912  |        100.9%  |        19.3  |        181  |        6.6  |        64.9  |        3.4  |        24.5  |        6.09  |        125.3  |        23  |        23.5  |        7.1  |        116  |   
|     2000  |        126743  |        32797  |        99.7%  |        20.2  |        187  |        7.1  |        68.4  |        4.3  |        28.0  |        6.75  |        130.5  |        24  |        23.4  |        7.1  |        119  |   
|     2001  |        127627  |        32451  |        98.9%  |        20.0  |        195  |        6.9  |        72.0  |        5.2  |        34.6  |        6.46  |        135.0  |        25  |        23.4  |        7.2  |        122  |   
|     2002  |        128453  |        31991  |        98.6%  |        23.5  |        206  |        7.0  |        77.0  |        6.9  |        43.8  |        7.82  |        142.7  |        26  |        23.2  |        7.3  |        125  |   
|     2003  |        129227  |        31260  |        97.7%  |        24.2  |        222  |        7.4  |        83.4  |        8.6  |        59.1  |        7.96  |        150.5  |        28  |        22.9  |        7.3  |        128  |   
|     2004  |        129988  |        30596  |        97.9%  |        22.6  |        237  |        7.0  |        89.0  |        9.0  |        77.4  |        7.83  |        160.2  |        30  |        23.0  |        7.5  |        131  |   
|     2005  |        130756  |        29976  |        98.0%  |        25.9  |        258  |        7.2  |        96.1  |        9.3  |        95.6  |        8.21  |        170.4  |        33  |        23.3  |        7.8  |        136  |   
|     2006  |        131476  |        29376  |        98.0%  |        27.0  |        276  |        7.4  |        101.5  |        10.3  |        107.9  |        8.54  |        181.8  |        35  |        23.4  |        8.0  |        140  |   
|     2007  |        132200  |        28776  |        98.0%  |        28.1  |        294  |        7.6  |        107.3  |        11.3  |        121.8  |        8.88  |        194.1  |        38  |        23.5  |        8.2  |        143  |   
|     2008  |        132928  |        28176  |        97.9%  |        29.2  |        314  |        7.8  |        113.5  |        12.4  |        137.6  |        9.24  |        207.3  |        40  |        23.5  |        8.3  |        147  |   
|     2009  |        133660  |        27576  |        97.9%  |        30.4  |        336  |        8.1  |        120.1  |        13.7  |        155.5  |        9.60  |        221.5  |        43  |        23.6  |        8.5  |        150  |   
|     2010  |        134396  |        26976  |        97.8%  |        31.6  |        359  |        8.3  |        127.2  |        15.0  |        175.8  |        9.99  |        236.8  |        46  |        23.7  |        8.7  |        154  |   
|     2011  |        135137  |        26376  |        97.8%  |        32.8  |        384  |        8.5  |        134.7  |        16.5  |        198.9  |        10.39  |        253.2  |        50  |        23.7  |        8.9  |        158  |   
|     2012  |        135881  |        25776  |        97.7%  |        34.1  |        411  |        8.8  |        142.8  |        18.2  |        225.1  |        10.80  |        271.0  |        53  |        23.8  |        9.1  |        162  |   
|     2013  |        136629  |        25176  |        97.7%  |        35.5  |        440  |        9.1  |        151.4  |        20.0  |        254.9  |        11.24  |        290.1  |        57  |        23.8  |        9.4  |        166  |   
|     2014  |        137382  |        24576  |        97.6%  |        36.9  |        471  |        9.3  |        160.6  |        22.0  |        288.8  |        11.69  |        310.8  |        61  |        23.9  |        9.6  |        170  |   
|     2015  |        138138  |        23976  |        97.6%  |        37.0  |        490  |        9.6  |        170.5  |        24.2  |        327.4  |        12.15  |        333.1  |        64  |        24.0  |        9.9  |        176  |   
|     2016  |        138899  |        23376  |        97.5%  |        37.0  |        505  |        9.9  |        181.1  |        25.0  |        356.5  |        12.64  |        357.3  |        67  |        24.0  |        10.2  |        182  |   
|     2017  |        139664  |        22776  |        97.4%  |        37.0  |        521  |        10.2  |        192.5  |        25.0  |        367.9  |        13.14  |        383.5  |        70  |        24.1  |        10.6  |        189  |   
|     2018  |        140433  |        22176  |        97.4%  |        37.0  |        538  |        10.5  |        204.8  |        25.0  |        380.0  |        13.67  |        411.9  |        73  |        24.2  |        10.9  |        196  |   
|     2019  |        141206  |        21576  |        97.3%  |        37.0  |        556  |        10.8  |        218.0  |        25.0  |        392.7  |        14.22  |        442.7  |        75  |        24.3  |        11.3  |        203  |   
|     2020  |        141984  |        20976  |        97.2%  |        37.0  |        575  |        11.0  |        230.1  |        25.0  |        406.1  |        14.79  |        476.2  |        79  |        24.3  |        11.7  |        210  |   
|     2021  |        142766  |        20376  |        97.1%  |        37.0  |        596  |        11.0  |        238.2  |        25.0  |        420.4  |        15.38  |        512.6  |        82  |        24.4  |        12.1  |        218  |   
|     2022  |        143552  |        19776  |        97.1%  |        37.0  |        617  |        11.0  |        246.8  |        25.0  |        435.5  |        16.00  |        551.7  |        86  |        24.5  |        12.5  |        226  |   
|     2023  |        144343  |        19176  |        97.0%  |        37.0  |        640  |        11.0  |        255.9  |        25.0  |        451.6  |        16.00  |        572.1  |        89  |        24.6  |        12.9  |        234  |   
|     2024  |        145138  |        18576  |        96.9%  |        37.0  |        664  |        11.0  |        265.7  |        25.0  |        468.8  |        16.00  |        593.8  |        92  |        24.6  |        13.4  |        243  |   
|     2025  |        145937  |        17976  |        96.8%  |        37.0  |        690  |        11.0  |        276.0  |        25.0  |        487.1  |        16.00  |        617.0  |        96  |        24.7  |        13.8  |        252  |   
|     2026  |        146741  |        17376  |        96.7%  |        37.0  |        718  |        11.0  |        287.1  |        25.0  |        506.7  |        16.00  |        641.8  |        99  |        24.8  |        14.3  |        261  |   
|     2027  |        147549  |        16776  |        96.5%  |        37.0  |        748  |        11.0  |        299.0  |        25.0  |        527.7  |        16.00  |        668.5  |        104  |        24.9  |        14.8  |        271  |   
|     2028  |        148361  |        16176  |        96.4%  |        37.0  |        780  |        11.0  |        311.8  |        25.0  |        550.3  |        16.00  |        697.1  |        108  |        25.0  |        15.3  |        281  |   
|     2029  |        149178  |        15576  |        96.3%  |        37.0  |        814  |        11.0  |        325.6  |        25.0  |        574.7  |        16.00  |        727.9  |        113  |        25.0  |        15.8  |        291  |   
|     2030  |        150000  |        14976  |        96.1%  |        37.0  |        851  |        11.0  |        340.6  |        25.0  |        601.0  |        16.00  |        761.2  |        118  |        25.1  |        16.4  |        302  |   
*此表采取静态下限估计方法,假定技术与资本投入不变,因此,农业生产(相应食物消费转型)的变化主要体现于劳均工作日数和劳均播种面积的上升。在真实世界中变化更可能同时也体现于技术(比如,秸秆养殖、改良品种)和资本投入(比如,水利建设、机械化)以及其附带的劳动生产率的提高。但这些因素无法预测、计算,而我们的目的是突出农业结构的转型及其去过密化的发展潜力。
- 文章地址: http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/c8/710
 - 引用通告: http://wen.org.cn/modules/article/trackback.php/710
 
            
               
               
   
   

  